|  | نيروز | | 154 | 198,402 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 184,700 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,152 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 66,934 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,525 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,308 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,825 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,447 |
|  | هموسه | | 3 | 7,377 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,958 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,421 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,266 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,793 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,083 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,468 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,889 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,817 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 8,129 |
|  | ليتني همك | | 7 | 3,034 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,678 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,186 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,967 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,192 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,289 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,570 |