|  | نيروز | | 154 | 175,217 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 168,302 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,560 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,166 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,486 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,162 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,395 |
|  | هموسه | | 3 | 7,218 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,757 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,316 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,121 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,670 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 2,980 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,406 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,819 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,709 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,910 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,866 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,460 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,026 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,869 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,069 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,144 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,216 |
|  | نيروز | | 0 | 6,324 |