|  | نيروز | | 154 | 175,794 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 169,060 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,735 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,203 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,500 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,169 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,404 |
|  | هموسه | | 3 | 7,231 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,816 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,334 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,147 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,688 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,005 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,428 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,837 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,728 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,949 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,908 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,509 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,066 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,892 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,106 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,165 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,293 |
|  | نيروز | | 0 | 6,346 |