|  | نيروز | | 154 | 175,215 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 168,302 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,560 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,166 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,486 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,162 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,395 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,156 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,497 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,494 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,194 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,941 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,028 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,272 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,333 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,214 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,565 |
|  | هموسه | | 1 | 6,170 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,254 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,899 |
|  | هموسه | | 4 | 8,840 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,205 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,740 |
|  | هموسه | | 0 | 7,448 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,944 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,228 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,128 |