|  | نيروز | | 154 | 198,402 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 184,700 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,152 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 66,934 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,525 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,308 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,825 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 5,180 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,241 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,641 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,705 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,304 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,217 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,254 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,388 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,429 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,383 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,653 |
|  | هموسه | | 1 | 6,301 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,340 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,132 |
|  | هموسه | | 4 | 8,979 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,347 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,895 |
|  | هموسه | | 0 | 7,512 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,060 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,510 |