|  | نيروز | | 154 | 198,617 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 184,920 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,251 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 66,977 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,541 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,319 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,829 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 2,633 |
|  | يابريـے حاليـے | | 9 | 4,832 |
|  | يابريـے حاليـے | | 12 | 11,140 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 10 | 8,775 |
|  | خولة |
03-23-2011
بواسطة خولة | 11 | 12,595 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,857 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 12,536 |
|  | يابريـے حاليـے | | 14 | 6,830 |
|  | يابريـے حاليـے | | 7 | 5,540 |
|  | خولة |
03-22-2011
بواسطة خولة | 8 | 10,695 |
|  | فديتكـ ياجروحي |
03-22-2011
بواسطة خولة | 6 | 5,092 |
|  | نيروز | | 10 | 7,089 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,732 |
|  | نيروز | | 8 | 4,039 |
|  | نيروز | | 10 | 9,154 |
|  | هموسه | | 11 | 9,725 |
|  | هموسه | | 8 | 6,459 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 6,307 |
|  | صمت الطريق | | 7 | 6,456 |
|  | صمت الطريق | | 12 | 8,820 |