|  | نيروز | | 154 | 175,243 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 168,330 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,572 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,168 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,489 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,164 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,396 |
|  | هموسه | | 3 | 7,220 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,759 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,316 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,123 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,674 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 2,981 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,407 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,820 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,711 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,910 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,866 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,461 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,028 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,869 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,070 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,144 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,216 |
|  | نيروز | | 0 | 6,325 |