|  | نيروز | | 154 | 198,467 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 184,770 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,183 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 66,946 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,531 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,310 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,827 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,450 |
|  | هموسه | | 3 | 7,378 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,961 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,424 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,269 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,795 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,085 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,470 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,891 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,819 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 8,134 |
|  | ليتني همك | | 7 | 3,039 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,682 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,188 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,969 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,196 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,292 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,573 |