|  | نيروز | | 154 | 175,243 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 168,330 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,572 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,168 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,489 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,164 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,396 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,158 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,497 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,494 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,195 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,942 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,028 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,273 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,333 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,215 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,566 |
|  | هموسه | | 1 | 6,172 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,256 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,903 |
|  | هموسه | | 4 | 8,843 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,206 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,740 |
|  | هموسه | | 0 | 7,449 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,945 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,229 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,129 |