|  | نيروز | | 154 | 198,467 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 184,770 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,183 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 66,946 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,531 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,310 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,827 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 5,182 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,242 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,643 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,707 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,306 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,219 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,255 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,390 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,431 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,386 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,655 |
|  | هموسه | | 1 | 6,304 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,342 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,136 |
|  | هموسه | | 4 | 8,981 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,349 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,898 |
|  | هموسه | | 0 | 7,514 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,062 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,514 |