|  | نيروز | | 187 | 148,418 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,416 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,890 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,045 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,640 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,181 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,662 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,599 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,035 |
|  | سهارى | | 1 | 4,258 |
|  | آجمل انسآنہ | | 6 | 6,102 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 4,484 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 2,264 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 5,738 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 5,121 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,768 |
|  | آجمل انسآنہ | | 1 | 5,321 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 5,311 |
|  | رجل وادي القمر |
01-29-2013
بواسطة خولة | 1 | 5,105 |
|  | طويلة العمر | | 148 | 38,115 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 4,808 |
|  | أبو سلطان | | 1 | 3,245 |
|  | أبو سلطان | | 8 | 3,340 |
|  | المؤيد | | 1 | 3,782 |
|  | سلاف | | 1 | 2,251 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 4,245 |
|  | المتوكل | | 0 | 2,511 |