|  | نيروز | | 187 | 148,396 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,410 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,882 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,042 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,624 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,177 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,661 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,599 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,035 |
|  | سهارى | | 1 | 4,258 |
|  | آجمل انسآنہ | | 6 | 6,100 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 4,483 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 2,264 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 5,738 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 5,121 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,768 |
|  | آجمل انسآنہ | | 1 | 5,320 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 5,311 |
|  | رجل وادي القمر |
01-29-2013
بواسطة خولة | 1 | 5,104 |
|  | طويلة العمر | | 148 | 38,112 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 4,808 |
|  | أبو سلطان | | 1 | 3,245 |
|  | أبو سلطان | | 8 | 3,340 |
|  | المؤيد | | 1 | 3,782 |
|  | سلاف | | 1 | 2,250 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 4,245 |
|  | المتوكل | | 0 | 2,511 |