|  | نيروز | | 187 | 148,318 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,653 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,393 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,536 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,868 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,038 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,577 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,156 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,659 |
|  | هموسه | | 10 | 7,037 |
|  | هموسه | | 17 | 4,559 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 15,796 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 3,985 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 3,998 |
|  | هموسه | | 2 | 4,973 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 2,870 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 2,995 |
|  | السفاح | | 1 | 6,394 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 4,942 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,057 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 4,739 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 12,962 |
|  | معماري | | 7 | 3,727 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 4,828 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 2,822 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,663 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 11,135 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,894 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,764 |