|  | نيروز | | 187 | 158,335 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 60,227 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 115,116 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 26,742 |
|  | المتوكل | | 65 | 77,517 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 75,244 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 216,980 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 95,331 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,130 |
|  | هموسه | | 10 | 7,624 |
|  | هموسه | | 17 | 5,077 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 17,544 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,200 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,257 |
|  | هموسه | | 2 | 5,231 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,188 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,277 |
|  | السفاح | | 1 | 6,710 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,317 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,563 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,143 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 14,205 |
|  | معماري | | 7 | 4,050 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,143 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,111 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,973 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,071 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,181 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,089 |