|  | نيروز | | 187 | 161,792 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 60,892 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 117,996 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 27,110 |
|  | المتوكل | | 65 | 80,652 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 77,329 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 221,160 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 96,381 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,337 |
|  | أبو نايف | | 13 | 8,498 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 2,604 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 8,474 |
|  | نيروز | | 0 | 1,420 |
|  | صمت الطريق | | 5 | 5,928 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 4,518 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 4,313 |
|  | مغرمة وطني | | 2 | 5,134 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 5,741 |
|  | عاشقة وطني | | 2 | 5,141 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 2,033 |
|  | هموسه | | 1 | 2,945 |
|  | مغرمة وطني | | 13 | 8,478 |
|  | نوار |
11-25-2010
بواسطة نوار | 5 | 3,670 |
|  | أبو نايف | | 4 | 4,099 |
|  | أبو نايف | | 9 | 2,426 |
|  | هموسه | | 0 | 3,262 |
|  | عاشقة وطني | | 5 | 9,781 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 3,789 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 6,006 |