|  | نيروز | | 187 | 161,927 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 60,914 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 118,189 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 27,121 |
|  | المتوكل | | 65 | 80,718 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 77,362 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 221,579 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 96,431 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,337 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 2,055 |
|  | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | | 10 | 8,223 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 4,349 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 3,443 |
|  | صمت الطريق | | 9 | 5,611 |
|  | من اجمل قصص الحب التي ابكت العالم ,,,,,,,,,, البراق | | 4 | 6,025 |
|  | هموسه | | 1 | 3,078 |
|  | هموسه | | 2 | 5,680 |
|  | هموسه | | 0 | 9,013 |
|  | هموسه | | 4 | 3,846 |
|  | مطلع الشمس | | 17 | 10,117 |
|  | هموسه | | 2 | 2,932 |
|  | هموسه | | 1 | 6,904 |
|  | نيروز | | 0 | 5,589 |
|  | نيروز | | 0 | 5,305 |
|  | نيروز | | 0 | 8,007 |
|  | أبو ذكرى |
12-21-2010
بواسطة نوار | 4 | 3,658 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 5,293 |
|  | البرنس | | 13 | 6,702 |
|  | هموسه | | 4 | 6,243 |