|  | نيروز | | 187 | 158,340 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 60,232 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 115,123 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 26,746 |
|  | المتوكل | | 65 | 77,521 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 75,267 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 216,990 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 95,335 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,133 |
|  | هموسه | | 10 | 7,625 |
|  | هموسه | | 17 | 5,077 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 17,547 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,200 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,258 |
|  | هموسه | | 2 | 5,232 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,188 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,278 |
|  | السفاح | | 1 | 6,712 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,318 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,563 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,143 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 14,206 |
|  | معماري | | 7 | 4,050 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,143 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,111 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,973 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,072 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,181 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,090 |