|  | نيروز | | 187 | 148,401 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,413 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,885 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,042 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,630 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,179 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,661 |
|  | أبو نايف | | 13 | 7,547 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 2,241 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 7,708 |
|  | نيروز | | 0 | 1,255 |
|  | صمت الطريق | | 5 | 5,465 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 4,147 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 3,931 |
|  | مغرمة وطني | | 2 | 4,750 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 5,415 |
|  | عاشقة وطني | | 2 | 4,760 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 1,852 |
|  | هموسه | | 1 | 2,713 |
|  | مغرمة وطني | | 13 | 7,727 |
|  | نوار |
11-25-2010
بواسطة نوار | 5 | 3,281 |
|  | أبو نايف | | 4 | 3,743 |
|  | أبو نايف | | 9 | 2,123 |
|  | هموسه | | 0 | 3,046 |
|  | عاشقة وطني | | 5 | 9,293 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 3,536 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 5,636 |