|  | نيروز | | 187 | 148,401 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,413 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,885 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,042 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,630 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,179 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,661 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 1,233 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 4,990 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,910 |
|  | هموسه | | 5 | 6,561 |
|  | أبو نايف | | 4 | 4,683 |
|  | أبو نايف | | 0 | 3,768 |
|  | السفاح | | 1 | 6,836 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 1,914 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 2,478 |
|  | هموسه | | 0 | 6,309 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 3,959 |
|  | البراق | | 1 | 5,221 |
|  | البراق | | 1 | 5,436 |
|  | عاشق الجنوب | | 7 | 6,314 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 3,035 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 3,737 |
|  | أبو نايف |
12-10-2010
بواسطة نوار | 7 | 4,528 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 2,967 |
|  | عشقي وطني | | 0 | 1,632 |
|  | مغرمة وطني | | 0 | 3,365 |