|  | نيروز | | 187 | 148,401 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,413 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,885 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,042 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,630 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,179 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,661 |
|  | نيروز | | 6 | 5,064 |
|  | الأسد الرهيص | | 3 | 5,411 |
|  | خلدون | | 5 | 6,151 |
|  | أبو ذكرى | | 12 | 6,661 |
|  | خلدون | | 0 | 5,311 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 11 | 9,142 |
|  | نيروز | | 0 | 4,175 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 10 | 7,823 |
|  | جواهر السقامي | | 8 | 7,693 |
|  | هموسه | | 12 | 8,621 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 34 | 20,032 |
|  | اسير الصمت | | 1 | 5,280 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 6,808 |
|  | دنيا حربي | | 1 | 7,076 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 6 | 7,774 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,471 |
|  | نيروز | | 9 | 7,669 |
|  | همس |
10-14-2011
بواسطة همس | 3 | 7,823 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 1,970 |
|  | مطلع الشمس | | 7 | 5,688 |