|  | نيروز | | 187 | 148,423 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,657 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,417 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,542 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,891 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,048 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,647 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,183 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,662 |
|  | نيروز | | 6 | 5,064 |
|  | الأسد الرهيص | | 3 | 5,413 |
|  | خلدون | | 5 | 6,152 |
|  | أبو ذكرى | | 12 | 6,662 |
|  | خلدون | | 0 | 5,312 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 11 | 9,143 |
|  | نيروز | | 0 | 4,175 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 10 | 7,826 |
|  | جواهر السقامي | | 8 | 7,694 |
|  | هموسه | | 12 | 8,622 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 34 | 20,033 |
|  | اسير الصمت | | 1 | 5,280 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 6,808 |
|  | دنيا حربي | | 1 | 7,077 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 6 | 7,775 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,472 |
|  | نيروز | | 9 | 7,669 |
|  | همس |
10-14-2011
بواسطة همس | 3 | 7,825 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 1,970 |
|  | مطلع الشمس | | 7 | 5,689 |