|  | نيروز | | 154 | 176,161 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 169,723 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 69,841 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,307 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,522 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,189 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,418 |
|  | هموسه | | 3 | 7,241 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,836 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,347 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,154 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,694 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,015 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,434 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,841 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,743 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,980 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,914 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,532 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,095 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,904 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,129 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,180 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,312 |
|  | نيروز | | 0 | 6,356 |