|  | نيروز | | 154 | 200,299 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,607 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,778 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,256 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,621 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,385 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,871 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 5,259 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,297 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,706 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,814 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,377 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,420 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,377 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,487 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,516 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,529 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,709 |
|  | هموسه | | 1 | 6,341 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,378 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,288 |
|  | هموسه | | 4 | 9,057 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,447 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 5,032 |
|  | هموسه | | 0 | 7,544 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,139 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,680 |