|  | نيروز | | 187 | 162,504 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 60,984 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 118,711 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 27,155 |
|  | المتوكل | | 65 | 81,140 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 77,717 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 222,022 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 96,558 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,358 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 1,388 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,384 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,296 |
|  | هموسه | | 5 | 7,112 |
|  | أبو نايف | | 4 | 5,114 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,063 |
|  | السفاح | | 1 | 7,638 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 2,199 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 2,666 |
|  | هموسه | | 0 | 6,772 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 4,380 |
|  | البراق | | 1 | 5,658 |
|  | البراق | | 1 | 6,030 |
|  | عاشق الجنوب | | 7 | 7,500 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 3,462 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 4,077 |
|  | أبو نايف |
12-10-2010
بواسطة نوار | 7 | 5,030 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 3,203 |
|  | عشقي وطني | | 0 | 1,804 |
|  | مغرمة وطني | | 0 | 3,709 |