|  | نيروز | | 154 | 169,757 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 164,649 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 68,752 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 55,170 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,230 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,979 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,131 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | - | - | - |
| | خلدون | - | - | - |
|  | أبو نايف | | 1 | 6,440 |
|  | مطلع الشمس | | 1 | 5,954 |
|  | أبو ذكرى | | 1 | 3,028 |
|  | دلع السعودية | | 1 | 6,866 |
|  | أبو ذكرى | | 1 | 4,442 |
|  | نيروز | | 1 | 7,384 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 8,747 |
|  | طويلة العمر | | 5 | 6,917 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 6,507 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 8,000 |
|  | أبو ذكرى | | 1 | 7,754 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,056 |
|  | أبو نايف | | 0 | 9,213 |
|  | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | | 4 | 7,876 |
|  | نيروز | | 0 | 7,916 |
|  | وردة الرمال | | 3 | 5,952 |
|  | نوار |
05-31-2010
بواسطة نوار | 2 | 9,571 |
|  | فلسفـة مشآع.ـر | | 2 | 4,998 |