|  | نيروز | | 154 | 154,081 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,747 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,779 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,498 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,285 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,050 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,303 |
|  | هموسه | | 3 | 6,453 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,107 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 6,729 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 5,376 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,084 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 2,463 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 2,948 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,261 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,138 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,090 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,410 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 6,515 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 7,146 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,300 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 5,409 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 7,336 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 12,092 |
|  | نيروز | | 0 | 5,753 |