|  | نيروز | | 154 | 169,760 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 164,651 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 68,752 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 55,171 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,231 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,979 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,133 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,080 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,332 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,290 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,134 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,817 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 9,893 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,228 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,292 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,139 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,500 |
|  | هموسه | | 1 | 6,014 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,189 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,772 |
|  | هموسه | | 4 | 8,687 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,165 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,711 |
|  | هموسه | | 0 | 7,353 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,916 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,126 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 7,961 |