|  | نيروز | | 154 | 154,095 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,756 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,780 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,498 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,285 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,050 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,303 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 4 | 3,445 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 4,961 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 5,412 |
|  | أبو نايف | | 3 | 4,309 |
|  | مطلع الشمس | | 2 | 3,998 |
|  | مطلع الشمس | | 2 | 4,178 |
|  | نيروز | | 5 | 4,650 |
|  | أبو نايف | | 5 | 2,931 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,649 |
|  | أبو نايف | | 3 | 3,964 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 4 | 2,049 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 4 | 5,147 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 9 | 3,354 |
|  | مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ | | 3 | 2,227 |
|  | [. تَنّآهِيدْ ألَمْ .] | | 3 | 3,714 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 2,562 |
|  | الكل عذبوني | | 5 | 3,847 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 3,087 |
|  | مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ | | 9 | 2,564 |
|  | اسير الصمت | | 5 | 4,259 |