|  | نيروز | | 154 | 154,255 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,828 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,806 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,518 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,287 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,059 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,305 |
|  | هموسه | | 3 | 6,460 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,114 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 6,733 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 5,381 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,088 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 2,465 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 2,950 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,271 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,143 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,095 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,411 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 6,522 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 7,149 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,304 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 5,416 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 7,342 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 12,109 |
|  | نيروز | | 0 | 5,761 |