|  | نيروز | | 154 | 154,364 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,902 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,815 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,535 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,292 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,064 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,310 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 4 | 3,461 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 4,972 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 5,424 |
|  | أبو نايف | | 3 | 4,314 |
|  | مطلع الشمس | | 2 | 4,010 |
|  | مطلع الشمس | | 2 | 4,188 |
|  | نيروز | | 5 | 4,665 |
|  | أبو نايف | | 5 | 2,937 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,668 |
|  | أبو نايف | | 3 | 3,973 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 4 | 2,063 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 4 | 5,158 |
|  | سلاف |
05-12-2011
بواسطة سلاف | 9 | 3,358 |
|  | مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ | | 3 | 2,236 |
|  | [. تَنّآهِيدْ ألَمْ .] | | 3 | 3,724 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 2,573 |
|  | الكل عذبوني | | 5 | 3,854 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 3,095 |
|  | مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ | | 9 | 2,571 |
|  | اسير الصمت | | 5 | 4,266 |