|  | نيروز | | 154 | 153,959 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,673 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,763 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,487 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,283 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,049 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,303 |
|  | رجل وادي القمر | | 6 | 8,866 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 6,162 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 4,162 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 4,886 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,758 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,836 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,207 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 4,903 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 4,462 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,448 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,059 |
|  | بتول |
12-02-2014
بواسطة بتول | 0 | 2,784 |
|  | زرياب | | 0 | 5,917 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 4,328 |
|  | أذكاري منبع حياتي | | 1 | 4,698 |
|  | يابريـے حاليـے | | 19 | 12,890 |
|  | طويلة العمر | | 7 | 6,798 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 2,702 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,399 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,645 |