|  | نيروز | | 154 | 165,359 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 159,501 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 66,823 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 53,769 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,862 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,633 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,862 |
|  | رجل وادي القمر | | 6 | 9,413 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 6,609 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 4,479 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,183 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,930 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,043 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,539 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 5,179 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 4,721 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,766 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,415 |
|  | بتول |
12-02-2014
بواسطة بتول | 0 | 3,058 |
|  | زرياب | | 0 | 6,217 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 4,670 |
|  | أذكاري منبع حياتي | | 1 | 4,970 |
|  | يابريـے حاليـے | | 19 | 13,619 |
|  | طويلة العمر | | 7 | 7,154 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 2,897 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,595 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,880 |