|  | نيروز | | 187 | 175,144 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,073 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 130,927 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,318 |
|  | المتوكل | | 65 | 90,831 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,158 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 243,535 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 111,233 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,421 |
|  | هموسه | | 10 | 8,151 |
|  | هموسه | | 17 | 5,656 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 19,148 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,352 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,428 |
|  | هموسه | | 2 | 5,465 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,611 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,490 |
|  | السفاح | | 1 | 7,013 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,667 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 7,028 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,522 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,699 |
|  | معماري | | 7 | 4,342 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,394 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,446 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,228 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,958 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,432 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,343 |