|  | نيروز | | 187 | 172,354 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 69,350 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 128,431 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,042 |
|  | المتوكل | | 65 | 89,674 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 85,903 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 236,539 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 109,513 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,300 |
|  | هموسه | | 10 | 7,995 |
|  | هموسه | | 17 | 5,419 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 18,607 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,305 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,382 |
|  | هموسه | | 2 | 5,409 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,474 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,426 |
|  | السفاح | | 1 | 6,936 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,573 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,889 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,406 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,175 |
|  | معماري | | 7 | 4,225 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,325 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,315 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,162 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,710 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,368 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,279 |