|  | نيروز | | 187 | 176,639 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,700 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 132,281 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,585 |
|  | المتوكل | | 65 | 91,628 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,957 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 246,116 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 112,325 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,558 |
|  | أبو نايف | | 13 | 9,064 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 2,815 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 8,772 |
|  | نيروز | | 0 | 1,619 |
|  | صمت الطريق | | 5 | 6,159 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 4,726 |
|  | صمت الطريق | | 4 | 4,502 |
|  | مغرمة وطني | | 2 | 5,315 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 5,888 |
|  | عاشقة وطني | | 2 | 5,306 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 2,171 |
|  | هموسه | | 1 | 3,103 |
|  | مغرمة وطني | | 13 | 9,095 |
|  | نوار |
11-25-2010
بواسطة نوار | 5 | 3,891 |
|  | أبو نايف | | 4 | 4,312 |
|  | أبو نايف | | 9 | 2,739 |
|  | هموسه | | 0 | 3,360 |
|  | عاشقة وطني | | 5 | 10,004 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 3,934 |
|  | عاشقة وطني | | 1 | 6,154 |