|  | نيروز | | 187 | 176,638 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,700 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 132,281 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,584 |
|  | المتوكل | | 65 | 91,594 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,957 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 246,116 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 112,283 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,558 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 3,005 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,514 |
|  | سهارى | | 1 | 4,780 |
|  | آجمل انسآنہ | | 6 | 6,925 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 5,259 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 2,859 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 6,456 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 5,722 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 4,322 |
|  | آجمل انسآنہ | | 1 | 5,835 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 5,858 |
|  | رجل وادي القمر |
01-29-2013
بواسطة خولة | 1 | 5,671 |
|  | طويلة العمر | | 148 | 49,379 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 5,357 |
|  | أبو سلطان | | 1 | 3,716 |
|  | أبو سلطان | | 8 | 4,202 |
|  | المؤيد | | 1 | 4,292 |
|  | سلاف | | 1 | 2,627 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 4,766 |
|  | المتوكل | | 0 | 2,832 |