|  | نيروز | | 187 | 175,144 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,073 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 130,927 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,318 |
|  | المتوكل | | 65 | 90,867 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,158 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 243,535 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 111,274 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,421 |
|  | هموسه | | 10 | 8,151 |
|  | هموسه | | 17 | 5,656 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 19,149 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,352 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,428 |
|  | هموسه | | 2 | 5,465 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,611 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,490 |
|  | السفاح | | 1 | 7,014 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,668 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 7,029 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,522 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,701 |
|  | معماري | | 7 | 4,343 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,395 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,446 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,228 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,959 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,433 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,344 |