|  | نيروز | | 187 | 172,460 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 69,370 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 128,560 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,047 |
|  | المتوكل | | 65 | 89,717 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 85,949 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 236,877 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 109,578 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,300 |
|  | هموسه | | 10 | 7,995 |
|  | هموسه | | 17 | 5,419 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 18,618 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,306 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,383 |
|  | هموسه | | 2 | 5,410 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,477 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,428 |
|  | السفاح | | 1 | 6,937 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,580 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,892 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,407 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,184 |
|  | معماري | | 7 | 4,233 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,333 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,318 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,163 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,710 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,368 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,280 |