|  | نيروز | | 187 | 172,712 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 69,398 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 128,809 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,059 |
|  | المتوكل | | 65 | 89,787 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 85,994 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 237,361 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 109,725 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,302 |
|  | هموسه | | 10 | 8,000 |
|  | هموسه | | 17 | 5,422 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 18,633 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,309 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,384 |
|  | هموسه | | 2 | 5,413 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,481 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,432 |
|  | السفاح | | 1 | 6,938 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,586 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,892 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,407 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,189 |
|  | معماري | | 7 | 4,243 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,333 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,318 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,163 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,716 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,369 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,281 |