|  | نيروز | | 187 | 176,638 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,700 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 132,281 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,584 |
|  | المتوكل | | 65 | 91,594 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,957 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 246,116 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 112,284 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,558 |
|  | نيروز | | 6 | 5,788 |
|  | الأسد الرهيص | | 3 | 6,086 |
|  | خلدون | | 5 | 6,888 |
|  | أبو ذكرى | | 12 | 7,942 |
|  | خلدون | | 0 | 5,750 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 11 | 10,549 |
|  | نيروز | | 0 | 4,590 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 10 | 9,010 |
|  | جواهر السقامي | | 8 | 8,594 |
|  | هموسه | | 12 | 9,910 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 34 | 23,196 |
|  | اسير الصمت | | 1 | 5,888 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 8,045 |
|  | دنيا حربي | | 1 | 7,823 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 6 | 8,702 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,066 |
|  | نيروز | | 9 | 8,781 |
|  | همس |
10-14-2011
بواسطة همس | 3 | 8,436 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,240 |
|  | مطلع الشمس | | 7 | 6,448 |