|  | نيروز | | 154 | 154,208 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 148,809 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 63,794 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 51,511 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,286 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,053 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,305 |
|  | هموسه | | 3 | 6,457 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,110 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 6,730 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 5,380 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,086 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 2,465 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 2,949 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,264 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,143 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 7,093 |
|  | ليتني همك | | 7 | 2,410 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 6,519 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 7,148 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 5,301 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 5,413 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 7,341 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 12,102 |
|  | نيروز | | 0 | 5,758 |