|  | نيروز | | 187 | 176,639 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 70,700 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 132,282 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,585 |
|  | المتوكل | | 65 | 91,663 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 87,957 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 246,116 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 112,386 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,558 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 1,490 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,522 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,483 |
|  | هموسه | | 5 | 7,318 |
|  | أبو نايف | | 4 | 5,269 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,196 |
|  | السفاح | | 1 | 7,920 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 2,453 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 2,804 |
|  | هموسه | | 0 | 6,897 |
|  | مغرمة وطني | | 5 | 4,559 |
|  | البراق | | 1 | 5,803 |
|  | البراق | | 1 | 6,236 |
|  | عاشق الجنوب | | 7 | 7,874 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 3,645 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 4,219 |
|  | أبو نايف |
12-10-2010
بواسطة نوار | 7 | 5,296 |
|  | صمت الطريق | | 0 | 3,301 |
|  | عشقي وطني | | 0 | 1,907 |
|  | مغرمة وطني | | 0 | 3,830 |